| 2012 Passenger Rank | Airport Code | City Name | State Name | Average Fare ($) | Inflation Adjusted Average Fare ($) (Base Year: 2012) |
| 1 | LAX | Los Angeles | CA | 389.39 | 415.23 |
| 2 | ORD | Chicago-O'Hare | IL | 361.46 | 385.45 |
| 3 | DEN | Denver | CO | 325.86 | 347.50 |
| 4 | ATL | Atlanta | GA | 351.23 | 374.55 |
| 5 | SFO | San Francisco | CA | 407.65 | 434.71 |
| 6 | BOS | Boston | MA | 391.30 | 417.28 |
| 7 | DFW | Dallas-DFW | TX | 406.16 | 433.12 |
| 8 | LGA | New York-La Guardia | NY | 348.28 | 371.40 |
| 9 | JFK | New York-JFK | NY | 363.43 | 387.56 |
| 10 | SEA | Seattle | WA | 353.61 | 377.08 |
| 11 | PHX | Phoenix | AZ | 305.19 | 325.45 |
| 12 | EWR | Newark | NJ | 428.99 | 457.46 |
| 13 | BWI | Baltimore | MD | 291.51 | 310.86 |
| 14 | PHL | Philadelphia | PA | 341.14 | 363.78 |
| 15 | MCO | Orlando | FL | 260.03 | 277.29 |
| 16 | MSP | Minneapolis | MN | 424.75 | 452.95 |
| 17 | DTW | Detroit | MI | 334.52 | 356.72 |
| 18 | LAS | Las Vegas | NV | 257.75 | 274.86 |
| 19 | FLL | Fort Lauderdale | FL | 259.70 | 276.93 |
| 20 | SAN | San Diego | CA | 321.50 | 342.84 |
| 21 | DCA | Washington-Reagan National | DC | 411.72 | 439.05 |
| 22 | MDW | Chicago-Midway | IL | 265.04 | 282.63 |
| 23 | TPA | Tampa | FL | 282.51 | 301.26 |
| 24 | IAH | Houston-Intercontinental | TX | 422.51 | 450.55 |
| 25 | PDX | Portland | OR | 344.36 | 367.22 |
| 26 | STL | St. Louis | MO | 323.67 | 345.16 |
| 27 | OAK | Oakland | CA | 261.87 | 279.25 |
| 28 | CLT | Charlotte | NC | 394.23 | 420.40 |
| 29 | MCI | Kansas City | MO | 309.11 | 329.63 |
| 30 | SMF | Sacramento | CA | 302.46 | 322.54 |
| 31 | SLC | Salt Lake City | UT | 330.10 | 352.01 |
| 32 | RDU | Raleigh/Durham | NC | 312.39 | 333.12 |
| 33 | AUS | Austin | TX | 338.76 | 361.24 |
| 34 | HNL | Honolulu | HI | 314.95 | 335.85 |
| 35 | IAD | Washington-Dulles | DC | 432.10 | 460.78 |
| 36 | SJC | San Jose | CA | 286.78 | 305.82 |
| 37 | PIT | Pittsburgh | PA | 313.44 | 334.25 |
| 38 | SNA | Santa Ana | CA | 336.08 | 358.39 |
| 39 | HOU | Houston-Hobby | TX | 265.57 | 283.20 |
| 40 | BNA | Nashville | TN | 313.70 | 334.53 |
| 41 | MKE | Milwaukee | WI | 334.05 | 356.22 |
| 42 | IND | Indianapolis | IN | 314.05 | 334.90 |
| 43 | MIA | Miami | FL | 347.47 | 370.53 |
| 44 | SAT | San Antonio | TX | 329.79 | 351.68 |
| 45 | CMH | Columbus | OH | 324.73 | 346.29 |
| 46 | DAL | Dallas-Love Field | TX | 226.79 | 241.85 |
| 47 | BDL | Hartford | CT | 384.74 | 410.28 |
| 48 | MSY | New Orleans | LA | 304.54 | 324.75 |
| 49 | BUF | Buffalo | NY | 281.23 | 299.89 |
| 50 | CLE | Cleveland | OH | 371.32 | 395.97 |
| 51 | SJU | San Juan | PR | 313.60 | 334.41 |
| 52 | JAX | Jacksonville | FL | 306.58 | 326.93 |
| 53 | ONT | Ontario | CA | 297.78 | 317.55 |
| 54 | BUR | Burbank | CA | 258.44 | 275.59 |
| 55 | RSW | Fort Myers | FL | 272.62 | 290.71 |
| 56 | PBI | West Palm Beach/Palm Beach | FL | 287.23 | 306.30 |
| 57 | ABQ | Albuquerque | NM | 321.77 | 343.12 |
| 58 | OMA | Omaha | NE | 333.25 | 355.37 |
| 59 | PVD | Providence | RI | 322.55 | 343.96 |
| 60 | CVG | Cincinnati | OH | 570.18 | 608.02 |
| 61 | OKC | Oklahoma City | OK | 353.07 | 376.50 |
| 62 | RIC | Richmond | VA | 360.62 | 384.56 |
| 63 | TUS | Tucson | AZ | 336.11 | 358.42 |
| 64 | ORF | Norfolk | VA | 367.90 | 392.32 |
| 65 | LGB | Long Beach | CA | 259.43 | 276.65 |
| 66 | SDF | Louisville | KY | 339.04 | 361.54 |
| 67 | DAY | Dayton | OH | 343.93 | 366.76 |
| 68 | GEG | Spokane | WA | 309.26 | 329.79 |
| 69 | MHT | Manchester | NH | 317.26 | 338.32 |
| 70 | MEM | Memphis | TN | 414.02 | 441.50 |
| 71 | BHM | Birmingham | AL | 343.76 | 366.58 |
| 72 | ELP | El Paso | TX | 319.45 | 340.65 |
| 73 | RNO | Reno | NV | 289.28 | 308.48 |
| 74 | ROC | Rochester | NY | 327.26 | 348.98 |
| 75 | ALB | Albany | NY | 360.68 | 384.62 |
| 76 | TUL | Tulsa | OK | 346.40 | 369.39 |
| 77 | ANC | Anchorage | AK | 531.00 | 566.25 |
| 78 | BOI | Boise | ID | 311.30 | 331.96 |
| 79 | LIT | Little Rock | AR | 346.23 | 369.21 |
| 80 | CAK | Akron | OH | 288.05 | 307.18 |
| 81 | GRR | Grand Rapids | MI | 464.08 | 494.89 |
| 82 | HPN | White Plains | NY | 299.28 | 319.14 |
| 83 | DSM | Des Moines | IA | 430.87 | 459.47 |
| 84 | OGG | Kahului | HI | 234.59 | 250.16 |
| 85 | SYR | Syracuse | NY | 385.20 | 410.77 |
| 86 | CHS | Charleston | SC | 403.31 | 430.09 |
| 87 | GSP | Greenville-Spartanburg | SC | 473.65 | 505.08 |
| 88 | GSO | Greensboro/High Point | NC | 384.02 | 409.51 |
| 89 | MSN | Madison | WI | 456.42 | 486.72 |
| 90 | ISP | Islip | NY | 264.40 | 281.95 |
| 91 | TYS | Knoxville | TN | 465.75 | 496.66 |
| 92 | COS | Colorado Springs | CO | 402.78 | 429.52 |
| 93 | PWM | Portland | ME | 369.89 | 394.44 |
| 94 | BLI | Bellingham | WA | 277.81 | 296.26 |
| 95 | ICT | Wichita | KS | 376.82 | 401.83 |
| 96 | ACY | Atlantic City | NJ | 193.64 | 206.49 |
| 97 | MDT | Harrisburg | PA | 439.89 | 469.09 |
| 98 | BTV | Burlington | VT | 359.89 | 383.78 |
| 99 | PNS | Pensacola | FL | 398.88 | 425.35 |
| 100 | FAT | Fresno | CA | 435.05 | 463.93 |
| 101 | JAN | Jackson/Vicksburg | MS | 374.40 | 399.26 |
| 102 | KOA | Kona | HI | 230.91 | 246.24 |
| 103 | HSV | Huntsville | AL | 525.49 | 560.37 |
| 104 | LIH | Lihue | HI | 199.37 | 212.61 |
| 105 | SAV | Savannah | GA | 396.05 | 422.34 |
| 106 | LEX | Lexington | KY | 457.73 | 488.11 |
| 107 | MAF | Midland/Odessa | TX | 303.82 | 323.99 |
| 108 | AZA | Phoenix | AZ | 183.25 | 195.42 |
| 109 | FNT | Flint | MI | 315.13 | 336.05 |
| 110 | CID | Cedar Rapids/Iowa City | IA | 443.40 | 472.83 |
| 111 | SRQ | Sarasota/Bradenton | FL | 299.01 | 318.86 |
| 112 | XNA | Fayetteville | AR | 503.54 | 536.97 |
| 113 | LBB | Lubbock | TX | 289.68 | 308.91 |
| 114 | ITO | Hilo | HI | 172.48 | 183.93 |
| 115 | PSP | Palm Springs | CA | 415.44 | 443.01 |
| 116 | FSD | Sioux Falls | SD | 467.11 | 498.12 |
| 117 | ABE | Allentown/Bethlehem/Easton | PA | 374.89 | 399.78 |
| 118 | MYR | Myrtle Beach | SC | 301.81 | 321.84 |
| 119 | CAE | Columbia | SC | 513.46 | 547.54 |
| 120 | BIL | Billings | MT | 413.77 | 441.24 |
| 121 | EUG | Eugene | OR | 414.17 | 441.66 |
| 122 | MLI | Moline | IL | 357.91 | 381.67 |
| 123 | AMA | Amarillo | TX | 292.67 | 312.09 |
| 124 | ILM | Wilmington | NC | 393.73 | 419.87 |
| 125 | SBA | Santa Barbara | CA | 457.29 | 487.64 |
| 126 | FAR | Fargo | ND | 489.28 | 521.76 |
| 127 | BTR | Baton Rouge | LA | 436.98 | 465.99 |
| 128 | SFB | Sanford | FL | 141.05 | 150.41 |
| 129 | PSC | Pasco/Kennewick/Richland | WA | 482.44 | 514.47 |
| 130 | SGF | Springfield | MO | 475.18 | 506.72 |
| 131 | PHF | Newport News/Williamsburg | VA | 296.01 | 315.66 |
| 132 | MFE | Mission/McAllen/Edinburg | TX | 395.88 | 422.16 |
| 133 | FWA | Fort Wayne | IN | 437.22 | 466.24 |
| 134 | CHA | Chattanooga | TN | 406.26 | 433.22 |
| 135 | BZN | Bozeman | MT | 514.71 | 548.87 |
| 136 | PIA | Peoria | IL | 363.86 | 388.02 |
| 137 | SBN | South Bend | IN | 376.63 | 401.63 |
| 138 | FAI | Fairbanks | AK | 531.34 | 566.61 |
| 139 | HRL | Harlingen/San Benito | TX | 265.68 | 283.32 |
| 140 | PIE | St. Petersburg | FL | 159.27 | 169.85 |
| 141 | CRP | Corpus Christi | TX | 373.44 | 398.23 |
| 142 | TLH | Tallahassee | FL | 465.34 | 496.23 |
| 143 | AVL | Asheville | NC | 489.10 | 521.56 |
| 144 | MFR | Medford | OR | 413.63 | 441.09 |
| 145 | AGS | Augusta | GA | 507.48 | 541.16 |
| 146 | CRW | Charleston/Dunbar | WV | 514.65 | 548.81 |
| 147 | ROA | Roanoke | VA | 488.61 | 521.05 |
| 148 | BMI | Bloomington/Normal | IL | 323.29 | 344.75 |
| 149 | GPT | Gulfport/Biloxi | MS | 373.17 | 397.94 |
| 150 | FAY | Fayetteville | NC | 490.91 | 523.49 |
| 151 | MSO | Missoula | MT | 465.05 | 495.92 |
| 152 | VPS | Valparaiso | FL | 548.41 | 584.81 |
| 153 | SHV | Shreveport | LA | 511.94 | 545.93 |
| 154 | MOT | Minot | ND | 644.86 | 687.66 |
| 155 | BIS | Bismarck/Mandan | ND | 496.79 | 529.76 |
| 156 | AVP | Scranton/Wilkes-Barre | PA | 430.77 | 459.36 |
| 157 | RDM | Bend/Redmond | OR | 353.99 | 377.48 |
| 158 | GRB | Green Bay | WI | 433.74 | 462.53 |
| 159 | BGR | Bangor | ME | 484.92 | 517.11 |
| 160 | DAB | Daytona Beach | FL | 370.45 | 395.04 |
| 161 | STT | Charlotte Amalie | VI | 417.17 | 444.87 |
| 162 | SWF | Newburgh/Poughkeepsie | NY | 277.56 | 295.98 |
| 163 | MOB | Mobile | AL | 534.78 | 570.28 |
| 164 | CHO | Charlottesville | VA | 535.27 | 570.80 |
| 165 | ATW | Appleton | WI | 459.42 | 489.92 |
| 166 | LFT | Lafayette | LA | 479.47 | 511.30 |
| 167 | TRI | Bristol/Johnson City/Kingsport | TN | 501.89 | 535.20 |
| 168 | GJT | Grand Junction | CO | 435.33 | 464.23 |
| 169 | BQN | Aguadilla | PR | 224.87 | 239.80 |
| 170 | OAJ | Jacksonville/Camp Lejeune | NC | 483.64 | 515.74 |
| 171 | RAP | Rapid City | SD | 427.44 | 455.81 |
| 172 | MRY | Monterey | CA | 481.89 | 513.88 |
| 173 | GTF | Great Falls | MT | 490.99 | 523.58 |
| 174 | LAN | Lansing | MI | 397.75 | 424.15 |
| 175 | SBP | San Luis Obispo | CA | 494.04 | 526.83 |
| 176 | MLB | Melbourne | FL | 431.17 | 459.79 |
| 177 | GNV | Gainesville | FL | 478.53 | 510.30 |
| 178 | GRK | Killeen | TX | 492.59 | 525.29 |
| 179 | DLH | Duluth | MN | 503.77 | 537.21 |
| 180 | JNU | Juneau | AK | 469.46 | 500.62 |
| 181 | MGM | Montgomery | AL | 511.64 | 545.60 |
| 182 | BFL | Bakersfield | CA | 477.67 | 509.38 |
| 183 | ELM | Elmira/Corning | NY | 390.02 | 415.91 |
| 184 | GFK | Grand Forks | ND | 570.57 | 608.44 |
| 185 | DRO | Durango | CO | 475.84 | 507.42 |
| 186 | EVV | Evansville | IN | 496.32 | 529.27 |
| 187 | EYW | Key West | FL | 500.44 | 533.66 |
| 188 | MBS | Saginaw/Bay City/Midland | MI | 481.39 | 513.34 |
| 189 | IDA | Idaho Falls | ID | 468.74 | 499.86 |
| 190 | PBG | Plattsburgh | NY | 245.89 | 262.21 |
| 191 | SCE | State College | PA | 512.31 | 546.31 |
| 192 | EWN | New Bern/Morehead/Beaufort | NC | 432.97 | 461.71 |
| 193 | TVC | Traverse City | MI | 548.65 | 585.06 |
| 194 | FCA | Kalispell | MT | 535.59 | 571.14 |
| 195 | HTS | Ashland | WV | 310.27 | 330.87 |
| 196 | AEX | Alexandria | LA | 492.65 | 525.35 |
| 197 | ITH | Ithaca/Cortland | NY | 445.76 | 475.35 |
| 198 | BGM | Binghamton | NY | 463.57 | 494.34 |
| 199 | PSE | Ponce | PR | 202.02 | 215.43 |
| 200 | AZO | Kalamazoo | MI | 517.32 | 551.66 |
| 201 | STX | Christiansted | VI | 508.47 | 542.23 |
| 202 | CWA | Mosinee | WI | 467.49 | 498.52 |
| 203 | LNK | Lincoln | NE | 425.32 | 453.55 |
| 204 | LRD | Laredo | TX | 384.66 | 410.19 |
| 205 | RFD | Rockford | IL | 234.68 | 250.26 |
| 206 | IFP | Bullhead City | AZ | 160.22 | 170.86 |
| 207 | ERI | Erie | PA | 392.33 | 418.37 |
| 208 | STS | Santa Rosa | CA | 256.03 | 273.02 |
| 209 | LBE | Latrobe | PA | 402.69 | 429.42 |
| 210 | LYH | Lynchburg | VA | 565.36 | 602.89 |
| 211 | JAC | Jackson | WY | 555.59 | 592.47 |
| 212 | ASE | Aspen | CO | 552.00 | 588.64 |
| 213 | MLU | Monroe | LA | 546.34 | 582.60 |
| 214 | YUM | Yuma | AZ | 452.30 | 482.33 |
| 215 | HLN | Helena | MT | 594.84 | 634.33 |
| 216 | CLD | Carlsbad | CA | 309.51 | 330.06 |
| 217 | CPR | Casper | WY | 572.50 | 610.50 |
| 218 | CMI | Champaign/Urbana | IL | 482.59 | 514.63 |
| 219 | LSE | La Crosse | WI | 536.14 | 571.72 |
| 220 | RST | Rochester | MN | 428.21 | 456.64 |
| 221 | SBY | Salisbury | MD | 406.01 | 432.96 |
| 222 | FSM | Fort Smith | AR | 544.25 | 580.37 |
| 223 | SPI | Springfield | IL | 419.71 | 447.57 |
| 224 | FLO | Florence | SC | 382.44 | 407.82 |
| 225 | TYR | Tyler | TX | 476.63 | 508.27 |
| 226 | ABI | Abilene | TX | 437.68 | 466.73 |
| 227 | PGV | Greenville | NC | 400.61 | 427.20 |
| 228 | SCK | Stockton | CA | 129.85 | 138.47 |
| 229 | KTN | Ketchikan | AK | 472.31 | 503.66 |
| 230 | MHK | Manhattan/Ft. Riley | KS | 537.52 | 573.20 |
| 231 | GRI | Grand Island | NE | 210.74 | 224.73 |
| 232 | ACV | Arcata/Eureka | CA | 425.28 | 453.51 |
| 233 | CLL | College Station/Bryan | TX | 489.93 | 522.45 |
| 234 | ACT | Waco | TX | 459.25 | 489.74 |
| 235 | TOL | Toledo | OH | 341.62 | 364.30 |
| 236 | FLG | Flagstaff | AZ | 412.22 | 439.59 |
| 237 | LWS | Lewiston | ID | 392.38 | 418.42 |
| 238 | BRO | Brownsville | TX | 486.92 | 519.24 |
| 239 | LCH | Lake Charles | LA | 534.87 | 570.37 |
| 240 | LAW | Lawton/Fort Sill | OK | 495.95 | 528.87 |
| 241 | SJT | San Angelo | TX | 465.81 | 496.73 |
| 242 | GUM | Guam | TT | 1,603.61 | 1,710.05 |
| 243 | BET | Bethel | AK | 462.42 | 493.11 |
| 244 | CSG | Columbus | GA | 553.39 | 590.12 |
| 245 | YKM | Yakima | WA | 419.50 | 447.34 |
| 246 | EAT | Wenatchee | WA | 363.85 | 388.00 |
| 247 | SPS | Wichita Falls | TX | 440.84 | 470.10 |
| 248 | GCC | Gillette | WY | 554.41 | 591.21 |
| 249 | SMX | Santa Maria | CA | 368.93 | 393.42 |
| 250 | COU | Columbia | MO | 393.91 | 420.06 |
| 251 | CMX | Hancock/Houghton | MI | 549.21 | 585.66 |
| 252 | EGE | Eagle | CO | 592.02 | 631.32 |
| 253 | SIT | Sitka | AK | 427.59 | 455.98 |
| 254 | RDD | Redding | CA | 426.91 | 455.25 |
| 255 | SGU | St. George | UT | 183.80 | 196.00 |
| 256 | FNL | Fort Collins/Loveland | CO | 163.67 | 174.53 |
| 257 | EAU | Eau Claire | WI | 518.62 | 553.05 |
| 258 | RKS | Rock Springs | WY | 480.50 | 512.39 |
| 259 | VLD | Valdosta | GA | 495.39 | 528.28 |
| 260 | YNG | Youngstown/Warren | OH | 160.14 | 170.77 |
| 261 | DHN | Dothan | AL | 777.93 | 829.57 |
| 262 | PAH | Paducah | KY | 493.03 | 525.76 |
| 263 | HVN | New Haven | CT | 410.64 | 437.90 |
| 264 | SCC | Deadhorse | AK | 263.87 | 281.38 |
| 265 | CIC | Chico | CA | 279.97 | 298.55 |
| 266 | HHH | Hilton Head | SC | 469.41 | 500.57 |
| 267 | PUW | Pullman | WA | 343.49 | 366.29 |
| 268 | MTJ | Montrose/Delta | CO | 539.81 | 575.64 |
| 269 | GTR | Columbus | MS | 502.17 | 535.51 |
| 270 | DBQ | Dubuque | IA | 421.67 | 449.66 |
| 271 | HDN | Hayden | CO | 478.12 | 509.85 |
| 272 | ROW | Roswell | NM | 468.01 | 499.08 |
| 273 | ABY | Albany | GA | 544.93 | 581.10 |
| 274 | IPT | Williamsport | PA | 490.49 | 523.05 |
| 275 | MQT | Marquette | MI | 476.19 | 507.80 |
| 276 | ADQ | Kodiak | AK | 691.93 | 737.86 |
| 277 | MKG | Muskegon | MI | 471.55 | 502.86 |
| 278 | ALW | Walla Walla | WA | 402.10 | 428.79 |
| 279 | SUN | Sun Valley/Hailey/Ketchum | ID | 319.93 | 341.17 |
| 280 | TXK | Texarkana | AR | 590.04 | 629.21 |
| 281 | LMT | Klamath Falls | OR | 390.83 | 416.77 |
| 282 | OME | Nome | AK | 544.89 | 581.06 |
| 283 | ACK | Nantucket | MA | 334.79 | 357.01 |
| 284 | SUX | Sioux City | IA | 444.88 | 474.41 |
| 285 | BRW | Barrow | AK | 633.12 | 675.14 |
| 286 | SAF | Santa Fe | NM | 173.00 | 184.48 |
| 287 | MOD | Modesto | CA | 288.03 | 307.15 |
| 288 | PPG | Pago Pago | TT | 1,055.67 | 1,125.75 |
| 289 | OTZ | Kotzebue | AK | 537.00 | 572.64 |
| 290 | ISN | Williston | ND | 711.98 | 759.23 |
| 291 | JLN | Joplin | MO | 512.44 | 546.46 |
| 292 | BQK | Brunswick | GA | 423.43 | 451.53 |
| 293 | DUT | Unalaska | AK | 860.43 | 917.55 |
| 294 | COD | Cody | WY | 570.66 | 608.53 |
| 295 | GGG | Longview | TX | 431.64 | 460.29 |
| 296 | CIU | Sault Ste. Marie | MI | 595.41 | 634.94 |
| 297 | ART | Watertown | NY | 643.93 | 686.67 |
| 298 | TWF | Twin Falls | ID | 200.54 | 213.85 |
| 299 | HOB | Hobbs | NM | 352.00 | 375.37 |
| 300 | CEC | Crescent City | CA | 331.98 | 354.01 |
| 301 | PIH | Pocatello | ID | 305.62 | 325.90 |
| 302 | SHD | Staunton | VA | 469.64 | 500.81 |
| 303 | ABR | Aberdeen | SD | 656.89 | 700.49 |
| 304 | GCK | Garden City | KS | 545.23 | 581.42 |
| 305 | ALO | Waterloo | IA | 518.12 | 552.51 |
| 306 | PLN | Pellston | MI | 615.98 | 656.86 |
| 307 | OTH | North Bend/Coos Bay | OR | 352.77 | 376.19 |
| 308 | BRD | Brainerd | MN | 589.52 | 628.65 |
| 309 | BTM | Butte | MT | 605.52 | 645.71 |
| 310 | EKO | Elko | NV | 176.12 | 187.81 |
| 311 | BJI | Bemidji | MN | 629.11 | 670.87 |
| 312 | MMH | Mammoth Lakes | CA | 191.28 | 203.98 |
| 313 | MVY | Martha's Vineyard | MA | 397.41 | 423.79 |
| 314 | MEI | Meridian | MS | 551.83 | 588.46 |
| 315 | PSG | Petersburg | AK | 425.20 | 453.42 |
| 316 | HIB | Hibbing | MN | 637.64 | 679.97 |
| 317 | CDV | Cordova | AK | 440.70 | 469.95 |
| 318 | ESC | Escanaba | MI | 462.14 | 492.81 |
| 319 | PQI | Presque Isle/Houlton | ME | 690.59 | 736.43 |
| 320 | DRT | Del Rio | TX | 502.24 | 535.58 |
| 321 | DIK | Dickinson | ND | 629.68 | 671.48 |
| 322 | GUC | Gunnison | CO | 487.95 | 520.34 |
| 322 | IPL | El Centro | CA | 275.00 | 293.26 |
| 324 | PIB | Hattiesburg/Laurel | MS | 485.50 | 517.73 |
| 325 | CYS | Cheyenne | WY | 581.16 | 619.73 |
| 326 | HGR | Hagerstown | MD | 122.99 | 131.16 |
| 327 | ENA | Kenai | AK | 723.61 | 771.64 |
| 328 | PUB | Pueblo | CO | 432.65 | 461.37 |
| 329 | IYK | Inyokern | CA | 938.59 | 1,000.89 |
| 330 | WRG | Wrangell | AK | 420.45 | 448.36 |
| 331 | APN | Alpena | MI | 605.63 | 645.83 |
| 332 | AKN | King Salmon | AK | 620.44 | 661.63 |
| 333 | MGW | Morgantown | WV | 479.13 | 510.94 |
| 334 | INL | International Falls | MN | 544.47 | 580.61 |
| 335 | BPT | Beaumont/Port Arthur | TX | 515.41 | 549.62 |
| 336 | JST | Johnstown | PA | 480.06 | 511.93 |
| 337 | CDC | Cedar City | UT | 119.80 | 127.75 |
| 338 | RIW | Riverton/Lander | WY | 630.36 | 672.20 |
| 339 | IMT | Iron Mountain/Kingsfd | MI | 483.68 | 515.79 |
| 340 | TUP | Tupelo | MS | 576.26 | 614.51 |
| 341 | FMN | Farmington | NM | 610.84 | 651.39 |
| 342 | PKB | Parkersburg | WV | 545.34 | 581.54 |
| 343 | SHR | Sheridan | WY | 624.95 | 666.43 |
| 344 | DLG | Dillingham | AK | 656.40 | 699.97 |
| 345 | FOD | Fort Dodge | IA | 468.91 | 500.03 |
| 346 | EAR | Kearney | NE | 563.69 | 601.11 |
| 347 | SPN | Saipan | TT | 1,751.19 | 1,867.43 |
| 348 | TBN | Fort Leonard Wood | MO | 480.07 | 511.94 |
| 349 | YAK | Yakutat | AK | 360.51 | 384.44 |
| 350 | MCW | Mason City | IA | 473.77 | 505.22 |
| 350 | ATY | Watertown | SD | 632.52 | 674.50 |
| 352 | CKB | Clarksburg/Fairmont | WV | 465.42 | 496.32 |
| 353 | BFF | Scottsbluff | NE | 576.23 | 614.48 |
| 353 | PIR | Pierre | SD | 555.20 | 592.05 |
| 355 | DUJ | DuBois | PA | 500.49 | 533.71 |
| 355 | GLH | Greenville | MS | 575.28 | 613.47 |
| 357 | LAR | Laramie | WY | 649.58 | 692.70 |
| 358 | HYS | Hays | KS | 580.44 | 618.97 |
| 359 | LWB | Lewisburg | WV | 582.75 | 621.43 |
| 360 | MWA | Marion/Herrin | IL | 553.43 | 590.17 |
| 361 | LBF | North Platte | NE | 590.47 | 629.67 |
| 362 | HOM | Homer | AK | 782.07 | 833.98 |
| 363 | MSL | Muscle Shoals | AL | 456.19 | 486.47 |
| 364 | VEL | Vernal | UT | 629.62 | 671.41 |
| 365 | UIN | Quincy | IL | 523.27 | 558.00 |
| 366 | VCT | Victoria | TX | 545.53 | 581.74 |
| 367 | JMS | Jamestown | ND | 596.22 | 635.80 |
| 368 | CEZ | Cortez | CO | 603.60 | 643.67 |
| 369 | AOO | Altoona | PA | 421.49 | 449.47 |
| 370 | SDY | Sidney | MT | 785.94 | 838.11 |
| 371 | JHW | Jamestown | NY | 444.53 | 474.03 |
| 372 | CGI | Cape Girardeau | MO | 735.67 | 784.50 |
| 373 | ALS | Alamosa | CO | 565.13 | 602.64 |
| 374 | LBL | Liberal | KS | 581.96 | 620.59 |
| 375 | TTN | Trenton | NJ | 183.81 | 196.01 |
| 376 | DDC | Dodge City | KS | 516.73 | 551.03 |
| 377 | AUG | Augusta/Waterville | ME | 537.70 | 573.39 |
| 378 | VDZ | Valdez | AK | 660.95 | 704.82 |
| 379 | BHB | Bar Harbor | ME | 546.50 | 582.78 |
| 380 | LEB | Lebanon-Hanover | NH | 478.35 | 510.11 |
| 381 | RKD | Rockland | ME | 471.53 | 502.83 |
| 382 | BFD | Bradford | PA | 457.45 | 487.81 |
| 382 | RHI | Rhinelander | WI | 523.22 | 557.95 |
| 384 | SDP | Sandpoint | AK | 916.54 | 977.38 |
| 385 | BLV | Belleville | IL | 213.65 | 227.84 |
| 386 | LCK | Columbus | OH | 233.89 | 249.41 |
| 387 | PVC | Provincetown | MA | 338.27 | 360.73 |
| 388 | WYS | West Yellowstone | MT | 164.41 | 175.32 |
| 389 | IRK | Kirksville | MO | 855.22 | 911.99 |
| 390 | BKW | Beckley | WV | 422.57 | 450.62 |
| 391 | WRL | Worland | WY | 563.45 | 600.85 |
| 392 | TEX | Telluride | CO | 609.27 | 649.71 |
| 393 | CNY | Moab | UT | 493.37 | 526.12 |
| 394 | MSS | Massena | NY | 465.22 | 496.10 |
| 394 | FKL | Franklin/Oil City | PA | 402.70 | 429.43 |
| 394 | RUT | Rutland | VT | 411.04 | 438.33 |
| 397 | DVL | Devils Lake | ND | 651.75 | 695.01 |
| 397 | TVF | Thief River Falls | MN | 530.82 | 566.05 |
| 399 | PGA | Page | AZ | 426.94 | 455.28 |
| 400 | GST | Gustavus | AK | 175.30 | 186.94 |
| 401 | VIS | Visalia | CA | 498.54 | 531.63 |
| 402 | ADK | Adak Island | AK | 982.03 | 1,047.21 |
| 403 | JHM | Kapalua | HI | 668.38 | 712.74 |
| 404 | CDR | Chadron | NE | 506.93 | 540.57 |
| 404 | HYA | Hyannis | MA | 374.74 | 399.61 |
| 406 | SLK | Saranac Lake/Lake Placid | NY | 498.84 | 531.95 |
| 407 | SOW | Show Low | AZ | 462.05 | 492.72 |
| 408 | SNP | St. Paul | AK | 968.21 | 1,032.47 |
| 408 | AIA | Alliance | NE | 565.90 | 603.46 |
| 410 | MAZ | Mayaguez | PR | 587.28 | 626.26 |
| 411 | MCE | Merced | CA | 486.22 | 518.50 |
| 411 | STC | St. Cloud | MN | 511.71 | 545.68 |
| 411 | OGS | Ogdensburg | NY | 504.50 | 537.99 |
| 414 | MCK | McCook | NE | 531.03 | 566.28 |
| 415 | LNY | Lanai | HI | 728.68 | 777.05 |
| 416 | IWD | Ironwood | MI | 427.20 | 455.56 |
| 417 | VQS | Vieques | PR | 684.67 | 730.11 |
| 418 | MKK | Hoolehua | HI | 476.96 | 508.62 |
| 419 | CDB | Cold Bay | AK | 833.83 | 889.18 |
| 420 | HON | Huron | SD | 601.76 | 641.70 |
| 420 | PRC | Prescott | AZ | 329.90 | 351.80 |
| 422 | IGM | Kingman | AZ | 438.32 | 467.42 |
| 423 | CVN | Clovis | NM | 492.63 | 525.32 |
| 424 | GBD | Great Bend | KS | 589.89 | 629.04 |
| 425 | OLF | Wolf Point | MT | 890.00 | 949.08 |
| 426 | MCN | Macon | GA | 522.14 | 556.80 |
| 427 | CNM | Carlsbad | NM | 337.17 | 359.55 |
| 428 | HVR | Havre | MT | 901.00 | 960.81 |
| 429 | SVC | Silver City/Hurley | NM | 215.00 | 229.27 |
| 430 | MBL | Manistee/Ludington | MI | 396.72 | 423.05 |
| 431 | ROP | Rota | TT | 2,557.00 | 2,726.73 |
| 431 | LWT | Lewistown | MT | 643.67 | 686.39 |
| 433 | AHN | Athens | GA | 487.26 | 519.60 |
| 434 | ANI | Aniak | AK | 673.00 | 717.67 |
| 434 | DEC | Decatur | IL | 445.71 | 475.30 |
| 434 | ELY | Ely | NV | 333.50 | 355.64 |
| 437 | PIP | Pilot Point | AK | 847.00 | 903.22 |
| 437 | BRL | Burlington | IA | 462.00 | 492.67 |
| 437 | MCG | McGrath | AK | 773.96 | 825.33 |
