| 2012 Passenger Rank | Airport Code | City Name | State Name | Average Fare ($) | Inflation Adjusted Average Fare ($) (Base Year: 2012) |
| 1 | LAX | Los Angeles | CA | 360.48 | 410.55 |
| 2 | ORD | Chicago-O'Hare | IL | 330.82 | 376.78 |
| 3 | DEN | Denver | CO | 324.20 | 369.24 |
| 4 | ATL | Atlanta | GA | 350.75 | 399.47 |
| 5 | SFO | San Francisco | CA | 440.75 | 501.97 |
| 6 | BOS | Boston | MA | 339.13 | 386.23 |
| 7 | DFW | Dallas-DFW | TX | 389.36 | 443.45 |
| 8 | LGA | New York-La Guardia | NY | 317.44 | 361.53 |
| 9 | JFK | New York-JFK | NY | 326.87 | 372.28 |
| 10 | SEA | Seattle | WA | 353.61 | 402.73 |
| 11 | PHX | Phoenix | AZ | 284.35 | 323.85 |
| 12 | EWR | Newark | NJ | 379.69 | 432.43 |
| 13 | BWI | Baltimore | MD | 269.20 | 306.59 |
| 14 | PHL | Philadelphia | PA | 314.98 | 358.73 |
| 15 | MCO | Orlando | FL | 256.71 | 292.37 |
| 16 | MSP | Minneapolis | MN | 374.41 | 426.42 |
| 17 | DTW | Detroit | MI | 322.83 | 367.67 |
| 18 | LAS | Las Vegas | NV | 247.01 | 281.32 |
| 19 | FLL | Fort Lauderdale | FL | 255.71 | 291.23 |
| 20 | SAN | San Diego | CA | 317.15 | 361.20 |
| 21 | DCA | Washington-Reagan National | DC | 350.85 | 399.58 |
| 22 | MDW | Chicago-Midway | IL | 221.67 | 252.46 |
| 23 | TPA | Tampa | FL | 274.52 | 312.65 |
| 24 | IAH | Houston-Intercontinental | TX | 364.59 | 415.24 |
| 25 | PDX | Portland | OR | 333.88 | 380.26 |
| 26 | STL | St. Louis | MO | 320.23 | 364.71 |
| 27 | OAK | Oakland | CA | 263.73 | 300.37 |
| 28 | CLT | Charlotte | NC | 367.18 | 418.18 |
| 29 | MCI | Kansas City | MO | 289.90 | 330.17 |
| 30 | SMF | Sacramento | CA | 289.19 | 329.36 |
| 31 | SLC | Salt Lake City | UT | 323.58 | 368.52 |
| 32 | RDU | Raleigh/Durham | NC | 314.70 | 358.42 |
| 33 | AUS | Austin | TX | 346.39 | 394.51 |
| 34 | HNL | Honolulu | HI | 276.55 | 314.96 |
| 35 | IAD | Washington-Dulles | DC | 384.09 | 437.44 |
| 36 | SJC | San Jose | CA | 284.35 | 323.85 |
| 37 | PIT | Pittsburgh | PA | 310.36 | 353.47 |
| 38 | SNA | Santa Ana | CA | 331.22 | 377.23 |
| 39 | HOU | Houston-Hobby | TX | 234.28 | 266.82 |
| 40 | BNA | Nashville | TN | 294.79 | 335.74 |
| 41 | MKE | Milwaukee | WI | 333.26 | 379.55 |
| 42 | IND | Indianapolis | IN | 308.37 | 351.21 |
| 43 | MIA | Miami | FL | 317.57 | 361.69 |
| 44 | SAT | San Antonio | TX | 326.11 | 371.41 |
| 45 | CMH | Columbus | OH | 320.90 | 365.47 |
| 46 | DAL | Dallas-Love Field | TX | 186.00 | 211.83 |
| 47 | BDL | Hartford | CT | 341.55 | 389.00 |
| 48 | MSY | New Orleans | LA | 296.54 | 337.73 |
| 49 | BUF | Buffalo | NY | 264.21 | 300.91 |
| 50 | CLE | Cleveland | OH | 322.97 | 367.83 |
| 51 | SJU | San Juan | PR | 307.33 | 350.02 |
| 52 | JAX | Jacksonville | FL | 300.29 | 342.00 |
| 53 | ONT | Ontario | CA | 283.81 | 323.24 |
| 54 | BUR | Burbank | CA | 249.08 | 283.67 |
| 55 | RSW | Fort Myers | FL | 271.23 | 308.91 |
| 56 | PBI | West Palm Beach/Palm Beach | FL | 268.83 | 306.17 |
| 57 | ABQ | Albuquerque | NM | 312.68 | 356.11 |
| 58 | OMA | Omaha | NE | 321.72 | 366.40 |
| 59 | PVD | Providence | RI | 296.48 | 337.66 |
| 60 | CVG | Cincinnati | OH | 511.01 | 581.99 |
| 61 | OKC | Oklahoma City | OK | 338.53 | 385.55 |
| 62 | RIC | Richmond | VA | 371.92 | 423.58 |
| 63 | TUS | Tucson | AZ | 316.87 | 360.89 |
| 64 | ORF | Norfolk | VA | 353.48 | 402.58 |
| 65 | LGB | Long Beach | CA | 264.81 | 301.60 |
| 66 | SDF | Louisville | KY | 321.10 | 365.70 |
| 67 | DAY | Dayton | OH | 334.02 | 380.42 |
| 68 | GEG | Spokane | WA | 300.85 | 342.64 |
| 69 | MHT | Manchester | NH | 301.57 | 343.46 |
| 70 | MEM | Memphis | TN | 412.36 | 469.64 |
| 71 | BHM | Birmingham | AL | 347.32 | 395.57 |
| 72 | ELP | El Paso | TX | 296.20 | 337.35 |
| 73 | RNO | Reno | NV | 266.60 | 303.64 |
| 74 | ROC | Rochester | NY | 305.00 | 347.37 |
| 75 | ALB | Albany | NY | 337.02 | 383.83 |
| 76 | TUL | Tulsa | OK | 326.60 | 371.96 |
| 77 | ANC | Anchorage | AK | 481.65 | 548.56 |
| 78 | BOI | Boise | ID | 297.57 | 338.90 |
| 79 | LIT | Little Rock | AR | 336.26 | 382.97 |
| 80 | CAK | Akron | OH | 274.29 | 312.39 |
| 81 | GRR | Grand Rapids | MI | 413.74 | 471.21 |
| 82 | HPN | White Plains | NY | 357.97 | 407.70 |
| 83 | DSM | Des Moines | IA | 401.11 | 456.82 |
| 84 | OGG | Kahului | HI | 207.76 | 236.62 |
| 85 | SYR | Syracuse | NY | 360.55 | 410.64 |
| 86 | CHS | Charleston | SC | 479.01 | 545.55 |
| 87 | GSP | Greenville-Spartanburg | SC | 468.89 | 534.02 |
| 88 | GSO | Greensboro/High Point | NC | 407.15 | 463.70 |
| 89 | MSN | Madison | WI | 412.45 | 469.74 |
| 90 | ISP | Islip | NY | 232.81 | 265.15 |
| 91 | TYS | Knoxville | TN | 460.91 | 524.93 |
| 92 | COS | Colorado Springs | CO | 390.88 | 445.17 |
| 93 | PWM | Portland | ME | 401.74 | 457.54 |
| 94 | BLI | Bellingham | WA | 342.98 | 390.62 |
| 95 | ICT | Wichita | KS | 393.94 | 448.66 |
| 96 | ACY | Atlantic City | NJ | 226.93 | 258.45 |
| 97 | MDT | Harrisburg | PA | 466.71 | 531.54 |
| 98 | BTV | Burlington | VT | 360.52 | 410.59 |
| 99 | PNS | Pensacola | FL | 384.24 | 437.62 |
| 100 | FAT | Fresno | CA | 394.85 | 449.70 |
| 101 | JAN | Jackson/Vicksburg | MS | 359.88 | 409.87 |
| 102 | KOA | Kona | HI | 206.37 | 235.04 |
| 103 | HSV | Huntsville | AL | 515.05 | 586.60 |
| 104 | LIH | Lihue | HI | 171.97 | 195.85 |
| 105 | SAV | Savannah | GA | 387.00 | 440.75 |
| 106 | LEX | Lexington | KY | 434.89 | 495.29 |
| 107 | MAF | Midland/Odessa | TX | 268.36 | 305.63 |
| 108 | FNT | Flint | MI | 298.89 | 340.41 |
| 109 | CID | Cedar Rapids/Iowa City | IA | 407.91 | 464.57 |
| 110 | SRQ | Sarasota/Bradenton | FL | 306.87 | 349.50 |
| 111 | XNA | Fayetteville | AR | 454.09 | 517.16 |
| 112 | LBB | Lubbock | TX | 267.60 | 304.77 |
| 113 | ITO | Hilo | HI | 151.91 | 173.01 |
| 114 | PSP | Palm Springs | CA | 401.24 | 456.97 |
| 115 | FSD | Sioux Falls | SD | 437.69 | 498.48 |
| 116 | ABE | Allentown/Bethlehem/Easton | PA | 402.13 | 457.99 |
| 117 | MYR | Myrtle Beach | SC | 322.60 | 367.41 |
| 118 | CAE | Columbia | SC | 455.65 | 518.94 |
| 119 | BIL | Billings | MT | 425.58 | 484.70 |
| 120 | EUG | Eugene | OR | 414.58 | 472.17 |
| 121 | MLI | Moline | IL | 331.03 | 377.01 |
| 122 | AMA | Amarillo | TX | 285.47 | 325.13 |
| 123 | ILM | Wilmington | NC | 430.66 | 490.48 |
| 124 | SBA | Santa Barbara | CA | 425.53 | 484.64 |
| 125 | FAR | Fargo | ND | 465.42 | 530.07 |
| 126 | BTR | Baton Rouge | LA | 408.40 | 465.13 |
| 127 | SFB | Sanford | FL | 149.63 | 170.42 |
| 128 | PSC | Pasco/Kennewick/Richland | WA | 452.00 | 514.78 |
| 129 | SGF | Springfield | MO | 436.31 | 496.92 |
| 130 | PHF | Newport News/Williamsburg | VA | 269.33 | 306.74 |
| 131 | MFE | Mission/McAllen/Edinburg | TX | 369.30 | 420.60 |
| 132 | FWA | Fort Wayne | IN | 482.61 | 549.65 |
| 133 | CHA | Chattanooga | TN | 467.19 | 532.09 |
| 134 | BZN | Bozeman | MT | 510.10 | 580.96 |
| 135 | PIA | Peoria | IL | 374.67 | 426.72 |
| 136 | SBN | South Bend | IN | 364.80 | 415.47 |
| 137 | FAI | Fairbanks | AK | 485.94 | 553.44 |
| 138 | HRL | Harlingen/San Benito | TX | 243.75 | 277.61 |
| 139 | PIE | St. Petersburg | FL | 171.94 | 195.82 |
| 140 | CRP | Corpus Christi | TX | 351.57 | 400.41 |
| 141 | TLH | Tallahassee | FL | 445.63 | 507.53 |
| 142 | AVL | Asheville | NC | 483.39 | 550.54 |
| 143 | MFR | Medford | OR | 421.00 | 479.48 |
| 144 | AGS | Augusta | GA | 558.23 | 635.78 |
| 145 | CRW | Charleston/Dunbar | WV | 447.93 | 510.15 |
| 146 | ROA | Roanoke | VA | 472.61 | 538.26 |
| 147 | BMI | Bloomington/Normal | IL | 303.40 | 345.54 |
| 148 | GPT | Gulfport/Biloxi | MS | 374.83 | 426.90 |
| 149 | FAY | Fayetteville | NC | 492.02 | 560.37 |
| 150 | MSO | Missoula | MT | 477.40 | 543.71 |
| 151 | VPS | Valparaiso | FL | 520.94 | 593.31 |
| 152 | SHV | Shreveport | LA | 458.63 | 522.33 |
| 153 | MOT | Minot | ND | 527.34 | 600.60 |
| 154 | BIS | Bismarck/Mandan | ND | 444.66 | 506.43 |
| 155 | AVP | Scranton/Wilkes-Barre | PA | 439.16 | 500.16 |
| 156 | RDM | Bend/Redmond | OR | 386.94 | 440.69 |
| 157 | GRB | Green Bay | WI | 394.56 | 449.37 |
| 158 | BGR | Bangor | ME | 469.92 | 535.20 |
| 159 | DAB | Daytona Beach | FL | 384.66 | 438.09 |
| 160 | STT | Charlotte Amalie | VI | 391.09 | 445.42 |
| 161 | SWF | Newburgh/Poughkeepsie | NY | 342.76 | 390.37 |
| 162 | MOB | Mobile | AL | 505.37 | 575.57 |
| 163 | CHO | Charlottesville | VA | 501.97 | 571.69 |
| 164 | ATW | Appleton | WI | 430.34 | 490.12 |
| 165 | LFT | Lafayette | LA | 455.47 | 518.74 |
| 166 | TRI | Bristol/Johnson City/Kingsport | TN | 505.01 | 575.16 |
| 167 | GJT | Grand Junction | CO | 474.37 | 540.26 |
| 168 | BQN | Aguadilla | PR | 222.57 | 253.49 |
| 169 | OAJ | Jacksonville/Camp Lejeune | NC | 469.86 | 535.13 |
| 170 | RAP | Rapid City | SD | 481.57 | 548.46 |
| 171 | MRY | Monterey | CA | 460.42 | 524.37 |
| 172 | GTF | Great Falls | MT | 495.53 | 564.37 |
| 173 | LAN | Lansing | MI | 370.61 | 422.09 |
| 174 | SBP | San Luis Obispo | CA | 444.26 | 505.97 |
| 175 | MLB | Melbourne | FL | 456.34 | 519.73 |
| 176 | GNV | Gainesville | FL | 459.37 | 523.18 |
| 177 | GRK | Killeen | TX | 439.54 | 500.59 |
| 178 | DLH | Duluth | MN | 468.29 | 533.34 |
| 179 | JNU | Juneau | AK | 428.90 | 488.48 |
| 180 | MGM | Montgomery | AL | 480.83 | 547.62 |
| 181 | BFL | Bakersfield | CA | 423.68 | 482.54 |
| 182 | ELM | Elmira/Corning | NY | 437.50 | 498.27 |
| 183 | GFK | Grand Forks | ND | 513.16 | 584.44 |
| 184 | DRO | Durango | CO | 486.30 | 553.85 |
| 185 | EVV | Evansville | IN | 437.51 | 498.28 |
| 186 | EYW | Key West | FL | 403.90 | 460.00 |
| 187 | MBS | Saginaw/Bay City/Midland | MI | 441.26 | 502.55 |
| 188 | IDA | Idaho Falls | ID | 443.02 | 504.56 |
| 189 | SCE | State College | PA | 493.17 | 561.67 |
| 190 | EWN | New Bern/Morehead/Beaufort | NC | 429.52 | 489.19 |
| 191 | TVC | Traverse City | MI | 464.82 | 529.39 |
| 192 | FCA | Kalispell | MT | 512.83 | 584.07 |
| 193 | HTS | Ashland | WV | 468.75 | 533.86 |
| 194 | AEX | Alexandria | LA | 465.20 | 529.82 |
| 195 | ITH | Ithaca/Cortland | NY | 478.72 | 545.22 |
| 196 | BGM | Binghamton | NY | 473.01 | 538.71 |
| 197 | PSE | Ponce | PR | 206.28 | 234.93 |
| 198 | AZO | Kalamazoo | MI | 472.93 | 538.63 |
| 199 | STX | Christiansted | VI | 432.47 | 492.54 |
| 200 | CWA | Mosinee | WI | 440.52 | 501.71 |
| 201 | LNK | Lincoln | NE | 398.65 | 454.03 |
| 202 | LRD | Laredo | TX | 382.51 | 435.64 |
| 203 | RFD | Rockford | IL | 240.31 | 273.69 |
| 204 | IFP | Bullhead City | AZ | 155.45 | 177.04 |
| 205 | ERI | Erie | PA | 362.97 | 413.38 |
| 206 | LBE | Latrobe | PA | 409.76 | 466.68 |
| 207 | LYH | Lynchburg | VA | 560.78 | 638.67 |
| 208 | JAC | Jackson | WY | 519.44 | 591.59 |
| 209 | ASE | Aspen | CO | 553.39 | 630.26 |
| 210 | MLU | Monroe | LA | 456.07 | 519.42 |
| 211 | YUM | Yuma | AZ | 422.59 | 481.29 |
| 212 | HLN | Helena | MT | 542.90 | 618.31 |
| 213 | CLD | Carlsbad | CA | 312.62 | 356.04 |
| 214 | CPR | Casper | WY | 510.05 | 580.89 |
| 215 | CMI | Champaign/Urbana | IL | 430.03 | 489.77 |
| 216 | LSE | La Crosse | WI | 459.49 | 523.31 |
| 217 | RST | Rochester | MN | 420.15 | 478.51 |
| 218 | SBY | Salisbury | MD | 366.30 | 417.18 |
| 219 | FSM | Fort Smith | AR | 443.18 | 504.74 |
| 220 | SPI | Springfield | IL | 419.35 | 477.59 |
| 221 | FLO | Florence | SC | 499.39 | 568.76 |
| 222 | TYR | Tyler | TX | 453.48 | 516.48 |
| 223 | ABI | Abilene | TX | 390.88 | 445.17 |
| 224 | PGV | Greenville | NC | 398.96 | 454.38 |
| 225 | SCK | Stockton | CA | 137.39 | 156.47 |
| 226 | KTN | Ketchikan | AK | 446.96 | 509.05 |
| 227 | MHK | Manhattan/Ft. Riley | KS | 488.29 | 556.11 |
| 228 | GRI | Grand Island | NE | 500.85 | 570.42 |
| 229 | ACV | Arcata/Eureka | CA | 404.94 | 461.19 |
| 230 | CLL | College Station/Bryan | TX | 435.62 | 496.12 |
| 231 | ACT | Waco | TX | 441.96 | 503.35 |
| 232 | TOL | Toledo | OH | 347.83 | 396.14 |
| 233 | FLG | Flagstaff | AZ | 422.64 | 481.35 |
| 234 | LWS | Lewiston | ID | 412.26 | 469.53 |
| 235 | BRO | Brownsville | TX | 401.52 | 457.29 |
| 236 | LCH | Lake Charles | LA | 475.72 | 541.80 |
| 237 | LAW | Lawton/Fort Sill | OK | 452.35 | 515.19 |
| 238 | SJT | San Angelo | TX | 409.43 | 466.30 |
| 239 | GUM | Guam | TT | 1,450.92 | 1,652.46 |
| 240 | BET | Bethel | AK | 418.55 | 476.69 |
| 241 | CSG | Columbus | GA | 576.51 | 656.59 |
| 242 | YKM | Yakima | WA | 396.69 | 451.79 |
| 243 | EAT | Wenatchee | WA | 374.10 | 426.06 |
| 244 | SPS | Wichita Falls | TX | 423.62 | 482.46 |
| 245 | GCC | Gillette | WY | 622.15 | 708.57 |
| 246 | SMX | Santa Maria | CA | 340.63 | 387.94 |
| 247 | COU | Columbia | MO | 429.05 | 488.65 |
| 248 | CMX | Hancock/Houghton | MI | 487.42 | 555.12 |
| 249 | EGE | Eagle | CO | 537.53 | 612.20 |
| 250 | SIT | Sitka | AK | 388.62 | 442.60 |
| 251 | RDD | Redding | CA | 416.39 | 474.23 |
| 252 | SGU | St. George | UT | 330.80 | 376.75 |
| 253 | FNL | Fort Collins/Loveland | CO | 163.65 | 186.38 |
| 254 | EAU | Eau Claire | WI | 459.72 | 523.58 |
| 255 | RKS | Rock Springs | WY | 610.69 | 695.52 |
| 256 | VLD | Valdosta | GA | 485.68 | 553.14 |
| 257 | YNG | Youngstown/Warren | OH | 146.84 | 167.24 |
| 258 | DHN | Dothan | AL | 630.45 | 718.03 |
| 259 | OWB | Owensboro | KY | 376.34 | 428.62 |
| 260 | PAH | Paducah | KY | 431.60 | 491.56 |
| 261 | HVN | New Haven | CT | 386.04 | 439.66 |
| 262 | SCC | Deadhorse | AK | 429.52 | 489.18 |
| 263 | CIC | Chico | CA | 297.12 | 338.39 |
| 264 | HHH | Hilton Head | SC | 485.38 | 552.81 |
| 265 | PUW | Pullman | WA | 401.69 | 457.49 |
| 266 | MTJ | Montrose/Delta | CO | 515.79 | 587.44 |
| 267 | GTR | Columbus | MS | 557.14 | 634.53 |
| 268 | DBQ | Dubuque | IA | 397.62 | 452.85 |
| 269 | HDN | Hayden | CO | 451.66 | 514.40 |
| 270 | ROW | Roswell | NM | 506.36 | 576.70 |
| 271 | ABY | Albany | GA | 587.06 | 668.61 |
| 272 | IPT | Williamsport | PA | 503.35 | 573.27 |
| 273 | MQT | Marquette | MI | 400.32 | 455.93 |
| 274 | ADQ | Kodiak | AK | 620.63 | 706.84 |
| 275 | MKG | Muskegon | MI | 406.19 | 462.62 |
| 276 | ALW | Walla Walla | WA | 389.09 | 443.13 |
| 277 | SUN | Sun Valley/Hailey/Ketchum | ID | 473.76 | 539.57 |
| 278 | TXK | Texarkana | AR | 496.01 | 564.91 |
| 279 | LMT | Klamath Falls | OR | 441.05 | 502.31 |
| 280 | OME | Nome | AK | 497.70 | 566.83 |
| 281 | ACK | Nantucket | MA | 521.09 | 593.47 |
| 282 | SUX | Sioux City | IA | 535.01 | 609.33 |
| 283 | BRW | Barrow | AK | 573.67 | 653.36 |
| 284 | SAF | Santa Fe | NM | 615.86 | 701.40 |
| 285 | MOD | Modesto | CA | 253.16 | 288.33 |
| 286 | PPG | Pago Pago | TT | 966.10 | 1,100.30 |
| 287 | OTZ | Kotzebue | AK | 495.78 | 564.65 |
| 288 | ISN | Williston | ND | 624.03 | 710.71 |
| 289 | JLN | Joplin | MO | 426.62 | 485.88 |
| 290 | BQK | Brunswick | GA | 470.79 | 536.19 |
| 291 | DUT | Unalaska | AK | 794.78 | 905.18 |
| 292 | COD | Cody | WY | 502.09 | 571.83 |
| 293 | GGG | Longview | TX | 419.24 | 477.47 |
| 294 | CIU | Sault Ste. Marie | MI | 539.49 | 614.43 |
| 295 | ART | Watertown | NY | 485.51 | 552.95 |
| 296 | TWF | Twin Falls | ID | 492.99 | 561.47 |
| 297 | HOB | Hobbs | NM | 411.50 | 468.66 |
| 298 | CEC | Crescent City | CA | 328.25 | 373.85 |
| 299 | PIH | Pocatello | ID | 528.84 | 602.30 |
| 300 | SHD | Staunton | VA | 448.54 | 510.84 |
| 301 | ABR | Aberdeen | SD | 541.75 | 617.01 |
| 302 | GCK | Garden City | KS | 471.62 | 537.13 |
| 303 | ALO | Waterloo | IA | 462.45 | 526.69 |
| 304 | PLN | Pellston | MI | 531.07 | 604.83 |
| 305 | OTH | North Bend/Coos Bay | OR | 373.89 | 425.83 |
| 306 | BRD | Brainerd | MN | 504.87 | 575.00 |
| 307 | BTM | Butte | MT | 524.07 | 596.87 |
| 308 | EKO | Elko | NV | 495.33 | 564.13 |
| 309 | BJI | Bemidji | MN | 525.10 | 598.04 |
| 310 | MVY | Martha's Vineyard | MA | 516.35 | 588.08 |
| 311 | MEI | Meridian | MS | 544.58 | 620.23 |
| 312 | PSG | Petersburg | AK | 384.44 | 437.84 |
| 313 | HIB | Hibbing | MN | 537.20 | 611.82 |
| 314 | CDV | Cordova | AK | 370.63 | 422.12 |
| 315 | ESC | Escanaba | MI | 357.14 | 406.75 |
| 316 | PQI | Presque Isle/Houlton | ME | 545.40 | 621.16 |
| 317 | DRT | Del Rio | TX | 451.93 | 514.71 |
| 318 | DIK | Dickinson | ND | 558.39 | 635.95 |
| 319 | GUC | Gunnison | CO | 464.29 | 528.78 |
| 319 | IPL | El Centro | CA | 293.56 | 334.34 |
| 321 | PIB | Hattiesburg/Laurel | MS | 463.63 | 528.03 |
| 322 | CYS | Cheyenne | WY | 561.92 | 639.98 |
| 323 | HGR | Hagerstown | MD | 464.66 | 529.20 |
| 324 | ENA | Kenai | AK | 588.09 | 669.78 |
| 325 | PUB | Pueblo | CO | 350.06 | 398.68 |
| 326 | IYK | Inyokern | CA | 603.60 | 687.44 |
| 327 | WRG | Wrangell | AK | 379.12 | 431.79 |
| 328 | APN | Alpena | MI | 557.13 | 634.51 |
| 329 | AKN | King Salmon | AK | 568.77 | 647.78 |
| 330 | MGW | Morgantown | WV | 496.60 | 565.58 |
| 331 | INL | International Falls | MN | 523.57 | 596.29 |
| 332 | BPT | Beaumont/Port Arthur | TX | 442.79 | 504.29 |
| 333 | JST | Johnstown | PA | 484.92 | 552.28 |
| 334 | CDC | Cedar City | UT | 395.98 | 450.99 |
| 335 | RIW | Riverton/Lander | WY | 564.19 | 642.56 |
| 336 | IMT | Iron Mountain/Kingsfd | MI | 363.00 | 413.43 |
| 337 | TUP | Tupelo | MS | 472.08 | 537.65 |
| 338 | FMN | Farmington | NM | 547.03 | 623.02 |
| 339 | PKB | Parkersburg | WV | 505.98 | 576.27 |
| 340 | SHR | Sheridan | WY | 529.72 | 603.30 |
| 341 | DLG | Dillingham | AK | 556.25 | 633.51 |
| 342 | FOD | Fort Dodge | IA | 415.35 | 473.04 |
| 343 | EAR | Kearney | NE | 503.60 | 573.55 |
| 344 | SPN | Saipan | TT | 976.43 | 1,112.06 |
| 345 | TBN | Fort Leonard Wood | MO | 432.05 | 492.06 |
| 346 | YAK | Yakutat | AK | 344.67 | 392.55 |
| 347 | MCW | Mason City | IA | 427.36 | 486.73 |
| 347 | ATY | Watertown | SD | 559.08 | 636.74 |
| 349 | CKB | Clarksburg/Fairmont | WV | 514.30 | 585.74 |
| 350 | BFF | Scottsbluff | NE | 547.00 | 622.99 |
| 350 | PIR | Pierre | SD | 535.32 | 609.68 |
| 352 | DUJ | DuBois | PA | 459.35 | 523.16 |
| 352 | GLH | Greenville | MS | 488.60 | 556.47 |
| 354 | LAR | Laramie | WY | 593.20 | 675.60 |
| 355 | HYS | Hays | KS | 509.67 | 580.46 |
| 356 | LWB | Lewisburg | WV | 480.95 | 547.76 |
| 357 | MWA | Marion/Herrin | IL | 456.56 | 519.98 |
| 358 | LBF | North Platte | NE | 535.76 | 610.18 |
| 359 | HOM | Homer | AK | 658.27 | 749.71 |
| 360 | MSL | Muscle Shoals | AL | 385.07 | 438.56 |
| 361 | VEL | Vernal | UT | 388.96 | 442.99 |
| 362 | UIN | Quincy | IL | 447.28 | 509.41 |
| 363 | VCT | Victoria | TX | 455.95 | 519.28 |
| 364 | JMS | Jamestown | ND | 484.95 | 552.31 |
| 365 | CEZ | Cortez | CO | 552.16 | 628.86 |
| 366 | AOO | Altoona | PA | 413.28 | 470.68 |
| 367 | SDY | Sidney | MT | 487.06 | 554.71 |
| 368 | JHW | Jamestown | NY | 416.80 | 474.70 |
| 369 | CGI | Cape Girardeau | MO | 410.56 | 467.58 |
| 370 | ALS | Alamosa | CO | 520.91 | 593.27 |
| 371 | LBL | Liberal | KS | 576.34 | 656.40 |
| 372 | TTN | Trenton | NJ | 176.36 | 200.86 |
| 373 | DDC | Dodge City | KS | 507.30 | 577.77 |
| 374 | AUG | Augusta/Waterville | ME | 450.97 | 513.61 |
| 375 | VDZ | Valdez | AK | 549.46 | 625.79 |
| 376 | BHB | Bar Harbor | ME | 533.74 | 607.88 |
| 377 | LEB | Lebanon-Hanover | NH | 477.55 | 543.88 |
| 378 | RKD | Rockland | ME | 486.66 | 554.26 |
| 379 | BFD | Bradford | PA | 459.34 | 523.15 |
| 379 | RHI | Rhinelander | WI | 444.24 | 505.95 |
| 381 | SDP | Sandpoint | AK | 835.94 | 952.06 |
| 382 | BLV | Belleville | IL | 199.36 | 227.05 |
| 383 | LCK | Columbus | OH | 215.56 | 245.50 |
| 384 | PVC | Provincetown | MA | 440.00 | 501.12 |
| 385 | LNS | Lancaster | PA | 453.43 | 516.41 |
| 386 | WYS | West Yellowstone | MT | 369.89 | 421.27 |
| 387 | IRK | Kirksville | MO | 347.07 | 395.28 |
| 388 | BKW | Beckley | WV | 343.62 | 391.35 |
| 389 | WRL | Worland | WY | 539.22 | 614.12 |
| 390 | TEX | Telluride | CO | 595.32 | 678.01 |
| 391 | CNY | Moab | UT | 340.90 | 388.25 |
| 392 | MSS | Massena | NY | 513.66 | 585.01 |
| 392 | FKL | Franklin/Oil City | PA | 418.31 | 476.41 |
| 392 | RUT | Rutland | VT | 518.38 | 590.38 |
| 395 | DVL | Devils Lake | ND | 536.64 | 611.18 |
| 395 | TVF | Thief River Falls | MN | 484.70 | 552.02 |
| 397 | PGA | Page | AZ | 393.91 | 448.63 |
| 398 | GST | Gustavus | AK | 168.81 | 192.26 |
| 399 | VIS | Visalia | CA | 525.33 | 598.31 |
| 400 | ADK | Adak Island | AK | 915.56 | 1,042.73 |
| 401 | JHM | Kapalua | HI | 586.08 | 667.49 |
| 402 | CDR | Chadron | NE | 545.60 | 621.38 |
| 402 | HYA | Hyannis | MA | 546.12 | 621.98 |
| 404 | SLK | Saranac Lake/Lake Placid | NY | 650.85 | 741.26 |
| 405 | SOW | Show Low | AZ | 435.61 | 496.12 |
| 406 | SNP | St. Paul | AK | 857.02 | 976.07 |
| 406 | AIA | Alliance | NE | 590.48 | 672.50 |
| 408 | MAZ | Mayaguez | PR | 703.48 | 801.20 |
| 409 | MCE | Merced | CA | 313.50 | 357.05 |
| 409 | STC | St. Cloud | MN | 500.79 | 570.36 |
| 409 | OGS | Ogdensburg | NY | 490.38 | 558.49 |
| 412 | MCK | McCook | NE | 513.67 | 585.02 |
| 413 | LNY | Lanai | HI | 509.74 | 580.54 |
| 414 | IWD | Ironwood | MI | 371.77 | 423.41 |
| 415 | VQS | Vieques | PR | 596.33 | 679.17 |
| 416 | MKK | Hoolehua | HI | 601.72 | 685.31 |
| 417 | CDB | Cold Bay | AK | 784.69 | 893.68 |
| 418 | HON | Huron | SD | 454.72 | 517.89 |
| 418 | PRC | Prescott | AZ | 374.30 | 426.29 |
| 420 | IGM | Kingman | AZ | 382.68 | 435.84 |
| 421 | CVN | Clovis | NM | 373.40 | 425.27 |
| 422 | GBD | Great Bend | KS | 400.75 | 456.42 |
| 423 | OLF | Wolf Point | MT | 552.60 | 629.36 |
| 424 | MCN | Macon | GA | 554.97 | 632.06 |
| 425 | CNM | Carlsbad | NM | 743.60 | 846.89 |
| 425 | GGW | Glasgow | MT | 509.50 | 580.27 |
| 427 | GDV | Glendive | MT | 582.25 | 663.13 |
| 428 | HVR | Havre | MT | 743.00 | 846.21 |
| 429 | SVC | Silver City/Hurley | NM | 462.00 | 526.17 |
| 430 | MBL | Manistee/Ludington | MI | 326.99 | 372.41 |
| 431 | MLS | Miles City | MT | 453.33 | 516.30 |
| 432 | LWT | Lewistown | MT | 558.67 | 636.27 |
| 432 | ROP | Rota | TT | 1,710.42 | 1,948.00 |
| 434 | AHN | Athens | GA | 494.99 | 563.75 |
| 434 | JBR | Jonesboro | AR | 339.00 | 386.09 |
| 436 | CYF | Chefornak | AK | 484.50 | 551.80 |
| 436 | ELY | Ely | NV | 375.33 | 427.47 |
| 436 | ANI | Aniak | AK | 606.89 | 691.19 |
| 436 | DEC | Decatur | IL | 332.61 | 378.81 |
| 440 | MCG | McGrath | AK | 687.43 | 782.92 |
